スキルの更新

このコミットが含まれているのは:
守矢諏訪子 2023-12-11 22:24:44 +09:00
コミット 865e911e43
2個のファイルの変更114行の追加108行の削除

ファイルの表示

@ -21,18 +21,18 @@
| C言語 | 100 |
| PHP | 100 |
| Shell | 100 |
| Go言語 | 98 |
| Go言語 | 100 |
| C++ | 90 |
| Lua | 90 |
| Zig | 70 |
| C++ | 70 |
| Kotlin | 50 |
| Javascript | 45 |
| Python | 40 |
| Common Lisp | 40 |
| Nim | 20 |
| Java | 10 |
| C# | 10 |
| Batch | 10 |
| Kotlin | 20 |
| Nim | 10 |
| Java | 0 |
| C# | 0 |
| Batch | 0 |
| Crystal | 0 |
| Ruby | 0 |
```
@ -52,36 +52,37 @@
最近は興味になりましたので、暇の間SDLとC言語で開発します。
```
| ライブラリ・エンジン | 言語 | スキル |
| --------------------- | ---- | ------ |
| SDL | C | 60 |
| Unity | C# | 58 |
| NintendWare for CTR | C++ | 15 |
| Nintendo Bazel Engine | C++ | 0 |
| ライブラリ・エンジン | 言語 | スキル |
| --------------------- | ------ | ------ |
| SDL | C | 80 |
| OpenGL | C/C++ | 80 |
| Unity | C# | 40 |
| NintendWare for CTR | C++ | 0 |
| Nintendo Bazel Engine | C++ | 0 |
```
### Linux
パソコンの場合、Artix Linuxはメインです。
パソコンの場合、CRUXはメインです。
サーバーはDevuan GNU/Linuxです。
```
| ディストリビューション | スキル |
| ---------------------- | ------ |
| CRUX | 100 |
| postmarketOS | 100 |
| Artix・Arch | 100 |
| Crux Linux | 100 |
| Manjaro | 100 |
| Alpine Linux | 100 |
| Devuan・Debian | 100 |
| Manjaro | 100 |
| Ubuntu | 100 |
| Linux Mint | 100 |
| Red Hat | 80 |
| CentOS | 80 |
| Fedora | 80 |
| Void Linux | 80 |
| Gentoo | 60 |
| OpenSUSE | 60 |
| Alpine Linux | 40 |
| postmarketOS | 40 |
| Red Hat | 100 |
| CentOS | 100 |
| Fedora | 100 |
| Void Linux | 100 |
| Gentoo | 100 |
| OpenSUSE | 100 |
```
### BSD
@ -89,11 +90,12 @@
パソコンとサーバーのメインはOpenBSDです。
```
| 種類 | スキル |
| ------- | ------ |
| OpenBSD | 100 |
| FreeBSD | 100 |
| NetBSD | 60 |
| 種類 | スキル |
| ------------- | ------ |
| OpenBSD | 100 |
| FreeBSD | 100 |
| NetBSD | 60 |
| Dragonfly BSD | 0 |
```
### 他の自由ソフトOS
@ -115,33 +117,34 @@
```
| 種類 | スキル |
| ------- | ------ |
| Android | 40 |
| macOS | 40 |
| Windows | 30 |
| iOS | 20 |
| MS-DOS | 10 |
| Android | 20 |
| macOS | 0 |
| Windows | 0 |
| iOS | 0 |
| MS-DOS | 0 |
```
### その他
```
| 書類 | ソフトウェア | OS | スキル |
| ---------------- | ------------ | -------------------------------- | ------ |
| バージョン管理 | Git | Linux | 100 |
| サーバー管理 | SSH | Linux、OpenBSD、FreeBSD、Windows | 100 |
| 動画編集 | Kdenlive | Linux | 100 |
| 画像編集 | GIMP | Linux | 100 |
| スプライト編集 | Aseprite | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | nginx | Linux、FreeBSD | 100 |
| ウェブサーバー | Apache | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | OpenHTTPd | OpenBSD | 100 |
| メールサーバー | OpenSMTPd | OpenBSD | 100 |
| データベース | MySQL | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| 画像編集 | Krita | Linux | 95 |
| データベース | PostgreSQL | Linux | 70 |
| ダークネット | Tor | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 95 |
| XMPPサーバー | Prosody | Linux、OpenBSD | 90 |
| ダークネット | i2pd | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 90 |
| コードエディター | Neovim/vim | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 88 |
| オフィスソフト | LibreOffice | Linux | 80 |
| 書類 | ソフトウェア | OS | スキル |
| ---------------- | ------------ | -------------------------------------------------------- | ------ |
| バージョン管理 | Git | Linux | 100 |
| サーバー管理 | SSH | Linux、OpenBSD、FreeBSD、Windows、NetBSD、Illumos、macOS | 100 |
| 動画編集 | Kdenlive | Linux | 100 |
| 画像編集 | GIMP | Linux | 100 |
| スプライト編集 | Aseprite | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | nginx | Linux、FreeBSD | 100 |
| ウェブサーバー | Apache | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | OpenHTTPd | OpenBSD | 100 |
| メールサーバー | OpenSMTPd | OpenBSD | 100 |
| データベース | MySQL | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| ダークネット | Tor | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| ダークネット | i2pd | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| プロトコール | Gemini | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| 画像編集 | Krita | Linux | 95 |
| データベース | PostgreSQL | Linux | 70 |
| XMPPサーバー | Prosody | Linux、OpenBSD | 90 |
| コードエディター | Neovim/vim | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 88 |
| オフィスソフト | LibreOffice | Linux | 80 |
```

ファイルの表示

@ -14,29 +14,29 @@ title: スキル
メインはC言語とPHPですが、Go言語も最近からちゃんと使っています。
| 言語 | スキル |
|-------------|--------|
| ----------- | ------ |
| C言語 | 100 |
| PHP | 100 |
| Shell | 100 |
| Go言語 | 98 |
| Go言語 | 100 |
| C++ | 90 |
| Lua | 90 |
| Zig | 70 |
| C++ | 70 |
| Kotlin | 50 |
| Javascript | 45 |
| Python | 40 |
| Common Lisp | 40 |
| Nim | 20 |
| Java | 10 |
| C# | 10 |
| Batch | 10 |
| Kotlin | 20 |
| Nim | 10 |
| Java | 0 |
| C# | 0 |
| Batch | 0 |
| Crystal | 0 |
| Ruby | 0 |
### ソフト
| ライブラリ | 言語 | スキル |
|------------|------|--------|
| ---------- | ---- | ------ |
| GTK+ | C | 90 |
| GTKmm | C++ | 60 |
| ncurses | C | 45 |
@ -45,44 +45,46 @@ title: スキル
最近は興味になりましたので、暇の間SDLとC言語で開発します。
| ライブラリ・エンジン | 言語 | スキル |
|-----------------------|------|--------|
| SDL | C | 60 |
| Unity | C# | 58 |
| NintendWare for CTR | C++ | 15 |
| Nintendo Bazel Engine | C++ | 0 |
| ライブラリ・エンジン | 言語 | スキル |
| --------------------- | ----- | ------ |
| SDL | C | 80 |
| OpenGL | C/C++ | 80 |
| Unity | C# | 40 |
| NintendWare for CTR | C++ | 0 |
| Nintendo Bazel Engine | C++ | 0 |
### Linux
パソコンの場合、Artix Linuxはメインです。\
パソコンの場合、CRUXはメインです。\
サーバーはDevuan GNU/Linuxです。
| ディストリビューション | スキル |
| ---------------------- | ------ |
| CRUX | 100 |
| postmarketOS | 100 |
| Artix・Arch | 100 |
| Crux Linux | 100 |
| Manjaro | 100 |
| Alpine Linux | 100 |
| Devuan・Debian | 100 |
| Manjaro | 100 |
| Ubuntu | 100 |
| Linux Mint | 100 |
| Red Hat | 80 |
| CentOS | 80 |
| Fedora | 80 |
| Void Linux | 80 |
| Gentoo | 60 |
| OpenSUSE | 60 |
| Alpine Linux | 40 |
| postmarketOS | 40 |
| Red Hat | 100 |
| CentOS | 100 |
| Fedora | 100 |
| Void Linux | 100 |
| Gentoo | 100 |
| OpenSUSE | 100 |
### BSD
パソコンとサーバーのメインはOpenBSDです。
| 種類 | スキル |
| ------- | ------ |
| OpenBSD | 100 |
| FreeBSD | 100 |
| NetBSD | 60 |
| 種類 | スキル |
| ------------- | ------ |
| OpenBSD | 100 |
| FreeBSD | 100 |
| NetBSD | 60 |
| Dragpmfly BSD | 0 |
### 他の自由ソフトOS
@ -100,30 +102,31 @@ title: スキル
| 種類 | スキル |
| ------- | ------ |
| Android | 40 |
| macOS | 40 |
| Windows | 30 |
| iOS | 20 |
| MS-DOS | 10 |
| Android | 20 |
| macOS | 0 |
| Windows | 0 |
| iOS | 0 |
| MS-DOS | 0 |
### その他
| 書類 | ソフトウェア | OS | スキル |
|------------------|--------------|----------------------------------|--------|
| バージョン管理 | Git | Linux | 100 |
| サーバー管理 | SSH | Linux、OpenBSD、FreeBSD、Windows | 100 |
| 動画編集 | Kdenlive | Linux | 100 |
| 画像編集 | GIMP | Linux | 100 |
| スプライト編集 | Aseprite | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | nginx | Linux、FreeBSD | 100 |
| ウェブサーバー | Apache | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | OpenHTTPd | OpenBSD | 100 |
| メールサーバー | OpenSMTPd | OpenBSD | 100 |
| データベース | MySQL | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| 画像編集 | Krita | Linux | 95 |
| データベース | PostgreSQL | Linux | 70 |
| ダークネット | Tor | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 95 |
| XMPPサーバー | Prosody | Linux、OpenBSD | 90 |
| ダークネット | i2pd | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 90 |
| コードエディター | Neovim/vim | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 88 |
| オフィスソフト | LibreOffice | Linux | 80 |
| 書類 | ソフトウェア | OS | スキル |
|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| バージョン管理 | Git | Linux | 100 |
| サーバー管理 | SSH | Linux、OpenBSD、FreeBSD、Windows、NetBSD、Illumos、macOS | 100 |
| 動画編集 | Kdenlive | Linux | 100 |
| 画像編集 | GIMP | Linux | 100 |
| スプライト編集 | Aseprite | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | nginx | Linux、FreeBSD | 100 |
| ウェブサーバー | Apache | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | OpenHTTPd | OpenBSD | 100 |
| メールサーバー | OpenSMTPd | OpenBSD | 100 |
| データベース | MySQL | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| ダークネット | Tor | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| ダークネット | i2pd | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| プロトコール | Gemini | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 100 |
| 画像編集 | Krita | Linux | 95 |
| データベース | PostgreSQL | Linux | 70 |
| XMPPサーバー | Prosody | Linux、OpenBSD | 90 |
| コードエディター | Neovim/vim | Linux、OpenBSD、FreeBSD | 88 |
| オフィスソフト | LibreOffice | Linux | 80 |