このコミットが含まれているのは:
守矢諏訪子 2022-07-23 23:50:34 +09:00
コミット a8749abf17
1個のファイルの変更96行の追加40行の削除

ファイルの表示

@ -24,52 +24,108 @@ Sサーバー
[ウェブ](#web)\
[アプリ](#app)\
[ゲーム](#game)\
[Linux](#game)\
[BSD](#game)\
[他に自由ソフトOS](#jiyuuos)\
[不自由ソフトOS](#fujiyuuos)\
[その他](#sonota)
<a id="web">ウェブ</a>
| フレームワーク | 言語 | 種類 | スキル |
|---|---|---|---|
| フレームワーク無し | PHP | FBA | 100 |
| Laravel | PHP | FBA | 100 |
| Zend | PHP | FBA | 60 |
| Vue | Javascript | F | 80 |
| フレームワーク無し | Javascript | F | 56 |
| React | Javascript | F | 45 |
| jQuery | Javascript | F | 20 |
| AJAX | Javascript | FB | 5 |
| フレームワーク無し | Go | B | 2 |
| フレームワーク無し | Crystal | B | 0 |
| フレームワーク | 言語 | 種類 | スキル |
|--------------------|---------------|------|--------|
| フレームワーク無し | PHP | FBA | 100 |
| Laravel | PHP | FBA | 100 |
| CakePHP | PHP | FBA | 80 |
| Symfony | PHP | FBA | 80 |
| Zend | PHP | FBA | 60 |
| Vue | Javascript | F | 80 |
| フレームワーク無し | Javascript | F | 56 |
| フレームワーク無し | Python | B | 50 |
| React | Javascript | F | 45 |
| フレームワーク無し | Go | FB | 40 |
| Spring | Java | B | 40 |
| Rails | Ruby | FB | 40 |
| jQuery | Javascript | F | 20 |
| AJAX | Javascript | FB | 5 |
| フレームワーク無し | Crystal | B | 0 |
<a id="app">アプリ</a>
| フレームワーク | 言語 | OS | スキル |
|---|---|---|---|
| フレームワーク無し | Shell | Linux (PKS)<br />macOS | 90 |
| GTK+ | C | Linux (PK) | 80 |
| GTKmm | C++ | Linux (PK) | 70 |
| Qt | C++ | Linux (P) | 40 |
| ncurses | C++ | Linux (P) | 20 |
| フレームワーク無し | Batch | Windows (P) | 20 |
| フレームワーク無し | PowerShell | Windows (P) | 0 |
| フレームワーク | 言語 | OS | スキル |
|--------------------|------------|------------------------|--------|
| フレームワーク無し | Shell | Linux (PKS)<br />macOS | 90 |
| GTK+ | C | Linux (PK) | 80 |
| GTKmm | C++ | Linux (PK) | 70 |
| Qt | C++ | Linux (P) | 40 |
| フレームワーク無し | Java | Linux (P) | 40 |
| ncurses | C++ | Linux (P) | 20 |
| フレームワーク無し | Batch | Windows (P) | 20 |
| フレームワーク無し | PowerShell | Windows (P) | 0 |
<a id="game">ゲーム</a>
| フレームワーク | 言語 | システム | スキル |
|---|---|---|---|
| Unity | C# | Linux<br />Mac<br />Windows<br />Nintendo 3DS<br />Wii U<br />Nintendo Switch | 88 |
| NintendWare for CTR | C++ | Nintendo 3DS | 15 |
| Godot | GDNative (C) | Linux | 0 |
| Nintendo Bazel Engine | C++ | Nintendo Switch | 0 |
| フレームワーク | 言語 | システム | スキル |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Unity | C# | Linux<br />Mac<br />Windows<br />Nintendo 3DS<br />Wii U<br />Nintendo Switch | 88 |
| NintendWare for CTR | C++ | Nintendo 3DS | 15 |
| Godot | GDNative (C) | Linux | 0 |
| Nintendo Bazel Engine | C++ | Nintendo Switch | 0 |
<a id="linux">Linux</a>
| ディストロ | スキル |
| ------------ | ------ |
| Artix Linux | 100 |
| Manjaro | 100 |
| Arch Linux | 100 |
| Debian GNU/Linux | 100 |
| Devuan GNU/Linux | 100 |
| Ubuntu | 100 |
| Linux Mint | 100 |
| Red Hat | 80 |
| CentOS | 80 |
| Fedora | 80 |
| Void Linux | 80 |
| Graphene OS | 80 |
| Gentoo | 60 |
| OpenSUSE | 60 |
| Alpine Linux | 40 |
| postmarketOS | 40 |
<a id="bsd">BSD</a>
| 種類 | スキル |
| ---- | ------ |
| OpenBSD | 80 |
| FreeBSD | 70 |
| GhostBSD | 70 |
| NetBSD | 60 |
<a id="jiyuuos">他の自由ソフトOS</a>
| 種類 | スキル |
| ---- | ------ |
| Graphene OS | 80 |
| FreeDOS | 30 |
| ReactOS | 10 |
<a id="fujiyuuos">不自由ソフトOS</a>
| 種類 | スキル |
| ---- | ------ |
| Android | 70 |
| macOS | 70 |
| Windows | 50 |
| iOS | 40 |
| MS-DOS | 30 |
<a id="sonota">その他</a>
| 書類 | ソフトウェア | OS | スキル |
|---|---|---|---|
| バージョン管理 | Git | Linux | 100 |
| サーバー管理 | SSH | Linux | 100 |
| 動画編集 | Kdenlive | Linux | 100 |
| 画像編集 | GIMP | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | nginx | Linux | 100 |
| データベース | MySQL | Linux | 100 |
| データベース | PostgreSQL | Linux | 98 |
| 画像編集 | Krita | Linux | 95 |
| XMPPサーバー | Prosody | Linux | 90 |
| コードエディター | Neovim/vim | Linux | 88 |
| オフィスソフト | LibreOffice | Linux | 80 |
| 書類 | ソフトウェア | OS | スキル |
|------------------|--------------|-------|--------|
| バージョン管理 | Git | Linux | 100 |
| サーバー管理 | SSH | Linux | 100 |
| 動画編集 | Kdenlive | Linux | 100 |
| 画像編集 | GIMP | Linux | 100 |
| スプライト編集 | Aseprite | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | nginx | Linux | 100 |
| ウェブサーバー | Apache | Linux | 100 |
| データベース | MySQL | Linux | 100 |
| データベース | PostgreSQL | Linux | 98 |
| 画像編集 | Krita | Linux | 95 |
| XMPPサーバー | Prosody | Linux | 90 |
| コードエディター | Neovim/vim | Linux | 88 |
| オフィスソフト | LibreOffice | Linux | 80 |